Schneebericht
Aktuelle Daten aus Ruhpolding.
Meldedatum: 24.04.2012
Da wir den Winter nun hinter uns und die Wanderschuhe inzwischen aus dem Keller geholt haben, werden wir diesen Schneeebericht nun nicht mehr aktualisieren.
Daten
|
Frühtemperatur: |
+ 3 °C |
|---|---|
| Wetterzustand: | bewölkt - trocken |
| Schneehöhe im Tal/3-Seengebiet (cm): | 0 - 20 cm |
| Schneehöhe im Skigebiet Winklmoos/Steinplatte | 0 - 100 cm |
| Loipen (gesamt 148 km) | nicht möglich |
| Unternberg Sessellift: |
geschlossen |
| Skilifte Unternberg: | geschlossen |
| Rodelbahn und Snowtubing Mo - Fr 14 - 17 Uhr Sa u. So 11 - 17 Uhr |
geschlossen |
| Eishalle | geschlossen |
| Vita Alpina (www.vita-alpina.de) | geöffnet |
Skipisten
| Skigebiet: | Zustand: | Infotelefon: |
|---|---|---|
| Winklmoos / Steinplatte | geschlossen | +49 8640 80025 |
| Unternberg Skilifte | geschlossen | +49 160 946 70 264 |
| Unternberg-Sesselbahn | geschlossen | +49 8663 9878 |
| Westernberg | geschlossen | +49 171 261 17 21 |
| Maiergschwendt | geschlossen | +49 8663 1794 |
| Rauschbergbahn | geschlossen | +49 8663 5945 |
Loipen
| Richtung: | Loipenzustand: |
|---|---|
| 3-Seen-Gebiet ab Chiemgau Arena | nicht möglich |
| Übungsloipe an der Ampel (400 m) | nicht möglich |
| ab Langlaufstart an der Ampel | nicht möglich |
| Verbindung nach Laubau |
nicht möglich |
| Wasen mit Fuchswiese | nicht möglich |
| Ortsgebiet/Grashof | nicht möglich |
| Froschseeloipe | nicht möglich |
| Brand | nicht möglich |
| Gruttauer Loipe | nicht möglich |
|
Flutlichtloipe Sichernwiese Biathlonzentrum Mo, Mi, Fr. ab 17 - 20.30 Uhr |
nicht möglich |
| Langlauf- und Biathlonkurs-Info |
Langlauf Wintersport Schule, (Tel. 08663 - 1849) |
Wander- und Spazierwege:
| Weg: | Länge: | Zustand: |
|---|---|---|
| Ortsumrundung | ca. 4 km Wegstrecke | geöffnet |
| zur Rauschbergbahn | ca. 4 km einfache Wegstrecke | geöffnet |
| Weingarten - Raffneralm | ca. 1 km einfache Wegstrecke | geöffnet |
| Zell - Aschenau | ca. 5 km einfache Wegstrecke | geöffnet |
| nach Seehaus | ca. 8 km einfache Wegstrecke | geöffnet |
| Zum Brandertal | ca. 6 km einfache Wegstrecke | geöffnet |

