Wichtige Infos auf einen Blick
Aktuelles
Flutlicht-Skifahren & Bergauf-Rodeln am Unternberg
Veranstaltungstermine
| Dienstag, 27. Januar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Mittwoch, 28. Januar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Donnerstag, 29. Januar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Freitag, 30. Januar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Montag, 02. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Dienstag, 03. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Mittwoch, 04. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Donnerstag, 05. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Freitag, 06. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Montag, 09. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Dienstag, 10. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Mittwoch, 11. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Donnerstag, 12. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Freitag, 13. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Montag, 16. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Dienstag, 17. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Mittwoch, 18. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Donnerstag, 19. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Freitag, 20. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Montag, 23. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Dienstag, 24. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Mittwoch, 25. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Donnerstag, 26. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Freitag, 27. Februar 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Montag, 02. März 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Dienstag, 03. März 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Mittwoch, 04. März 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Donnerstag, 05. März 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Freitag, 06. März 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Montag, 09. März 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Dienstag, 10. März 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Mittwoch, 11. März 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Donnerstag, 12. März 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr | |
| Freitag, 13. März 2026 | 16:00 - 20:00 Uhr |
Am Unternberg wird Wintersport am Abend zu etwas ganz Besonderem. Unter der modernen LED-Flutlichtanlage erstrahlen Skipisten und Rodelbahn in einer stimmungsvollen Winterkulisse.
Auf 2,5 Kilometern beleuchteter Pisten, mit zwei Schleppliften und einem Funpark, genießen Skifahrerinnen und Skifahrer Fahrspaß mit Blick auf das nächtliche Ruhpoldinger Tal. Auch Rodelfans kommen auf ihre Kosten: Die rund 500 Meter lange, beleuchtete Rodelstrecke sorgt für Tempo, Spaß und echtes Wintervergnügen bis ins Tal. Ob auf Skiern oder mit dem Rodel – das Flutlicht-Angebot am Unternberg schafft unvergessliche Wintermomente nach Sonnenuntergang.
Weitere Infos zum Skifahren am Unternberg finden Sie unter www.meinebergwelt.de
Preisinformation
Preisinformationen unter: meinebergwelt.de/preise-oeffnungszeiten
Veranstaltungsort
- Adresse
-
Unternbergbahn
Raffner Alm 2
83324 Ruhpolding
Veranstalter
- Adresse
-
Meine Bergwelt GmbH Unternbergbahn
Raffner Alm 2
83324 Ruhpolding