Informationen & Aktuelles
Infos & Aktuelles
Sonderausstellung - „Alle Zeit der Welt“
Veranstaltungstermine
| Samstag, 23. Mai 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 24. Mai 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 30. Mai 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 31. Mai 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 06. Juni 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 07. Juni 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 13. Juni 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 14. Juni 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 20. Juni 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 21. Juni 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 27. Juni 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 28. Juni 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 04. Juli 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 05. Juli 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 11. Juli 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 12. Juli 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 18. Juli 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 19. Juli 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 25. Juli 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 26. Juli 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 01. August 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 02. August 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 08. August 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 09. August 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 15. August 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 16. August 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 22. August 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 23. August 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 29. August 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 30. August 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 05. September 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 06. September 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 12. September 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 13. September 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 19. September 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 20. September 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 26. September 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 27. September 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 03. Oktober 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 04. Oktober 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 10. Oktober 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 11. Oktober 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 17. Oktober 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 18. Oktober 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 24. Oktober 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 25. Oktober 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 31. Oktober 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 01. November 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Samstag, 07. November 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 08. November 2026 | 10:00 - 16:00 Uhr |
Die Ausstellung „Alle Zeit der Welt“ widmet sich dem facettenreichen Thema Zeit und hat den bekannten Astrophysiker und Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch gewinnen können, unsere Besucherinnen und Besucher auf Ihrer Reise durch Zeit und Raum zu begleiten. Zahlreiche Exponate, spektakuläre Bilder und Inszenierungen sowie nicht zuletzt Mitmachobjekte und spezielle Kinderstationen machen die Ausstellung zu einem Erlebnis für Groß und Klein.
Preisinformation
Erwachsene (ab 18 Jahre) 10,00 €
Erwachsene mit Gästekarte 9,50 €
Inhaber der Chiemgau Karte und Kinder unter 6 Jahren frei
Kinder ab 6J., Jugendliche, Studenten bis 27 Jahre 5,00 €
Veranstalter und Ort
- Adresse
-
MammutMuseum Siegsdorf
Auenstraße 2
83313 Siegsdorf