Schneebericht
Aktuelle Daten zur Schneelage in Ruhpolding
Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation und der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen laut Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sind wir angehalten, keine aktive Außenwerbung für Wintersportangebote zu betreiben. Daher werden von uns zurzeit keine aktualisierten Wintersportdaten veröffentlicht.
Schneebericht | |
Frühtemperatur: | keine Angabe |
Wetterzustand: 9:00 Uhr | keine Angabe |
Schneehöhe im Tal (cm): | 10 cm - 30 cm |
Schneehöhe im 3-Seen Gebiet | 20 cm - 40cm |
Unternberg-Sessellift | www.unternbergbahn.de |
Unternberg-Alm | www.unternberg-alm.com |
Unternberg-Alm für Tourengeher Di & Do 16 - 23 Uhr | www.unternberg-alm.com |
Rodelbahn am Unternberg | geschlossen |
Chiemgau Coaster | geschlossen |
Schlepplifte Unternberg + (Flutlicht Di & Do 16 - 20 Uhr) | geschlossen |
Skilift Westernberg + (Flutlicht Di & Fr 18 - 21 Uhr) | geschlossen |
Skilifte Maiergschwendt | geschlossen |
Rauschbergbahn | geschlossen |
Hochfellnseilbahn | geschlossen |
Hochfelln Skibetrieb | geschlossen |
Eishalle | geschlossen |
Vita Alpina (www.vita-alpina.de) | geschlossen |
Skipisten
Skigebiet: | Infotelefon: | Zustand: |
---|---|---|
Steinplatte | +49 8640 80025 | keine Angabe |
Unternberg-Skilifte | +49 8663 4196477 | geschlossen |
Westernberg | +49 171 2611721 | geschlossen |
Maiergschwendt | +49 8663 1794 | geschlossen |
Loipen
1 | keine Angabe | MADSHUS Loipe | Leicht | 4,4 km | 35 hm |
2 | keine Angabe | BRANDER Loipe | Mittel | 11,5 km | 185 hm |
3 | keine Angabe | GRASHOF Loipe | Leicht | 8,8 km | 50 hm |
4 | keine Angabe | FROSCHSEE Loipe | Mittel | 8,5 km | 160 hm |
5 | keine Angabe | LAUBAUER Loipe | Mittel | 9,1 km | 115 hm |
6 | keine Angabe | 3-SEEN Loipe | Leicht | 15,5 km | 210 hm |
7 | keine Angabe | SONNEN Loipe | Leicht | 4,2 km | 70 hm |
Sichernwiese (1,3 km) gegenüber Biathlonzentrum | keine Angabe |
Langlaufhütte am Mittersee | geschlossen |
Langlaufkurs-Info und Verleih | Langlauf- und Skatingschule (Tel. 08663 - 800882) Skialm (Tel. 08663 - 1849) |
Wander- und Spazierwege:
Weg: | Länge: | Zustand: |
---|---|---|
Ortsumrundung | ca. 4 km Wegstrecke | geräumt, möglich |
zur Rauschbergbahn | ca. 4 km einfache Wegstrecke | geräumt, möglich |
Seen-Rundweg (Lödensee/Mittersee) | ca. 4 km Rundweg | geräumt, möglich |
Zell – Aschenau | ca. 5 km einfache Wegstrecke | geräumt, möglich |
nach Seehaus | ca. 8 km einfache Wegstrecke | geräumt, möglich |
Zum Brandertal | ca. 6 km einfache Wegstrecke | geräumt, möglich |
Loipennetz
Sie möchten sich über das gesamte Loipennetz Ruhpoldings informieren? In der Tourist-Info erhalten Sie unseren kostenlosen Loipenplan.
Downloads
- Tags
- Aktuell
- Info
- Ruhpolding
- Schnee
- Service